Погода на 5 января 2022 в Клине
5 января 2022 в Клине была сильная снежная погода.
Температура поднималась до -5 градусов.
Минимальная температура была до -8 градусов.
В этот день были множественные осадки до 7 миллиметров суммарно. Осадки в виде снега — до 4,8 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-востока. Скорость ветра достигала 7,1 метра в секунду с порывами до 12,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:04. Закат солнца состоялся в 16:11. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 6 минут. Это самый точный архив погоды на 5 января 2022 в городе Клин.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −6° | −5° | −8° | −5° |
Ощущается | −12° | −11° | −13° | −9° |
Погода | ||||
Описание | Снег | Снег | Пасмурно | Пасмурно |
Скорость ветра | 5.7 м/с | 5.3 м/с | 4.2 м/с | 2.4 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 749 | 746 | 745 | 745 |
Восход и закат | 09:04 | — | 16:11 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −5° | −5° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° |
Ощущается | −14° | −14° | −14° | −13° | −13° | −14° | −13° | −12° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −13° | −14° | −13° | −14° | −13° | −12° | −11° | −11° | −11° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно | Лёгкий снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкая морось | Лёгкий снег | Снег | Снег | Снег | Сильный снег | Снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 88 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 90 % | 90 % | 91 % | 90 % | 91 % | 90 % | 90 % | 88 % | 88 % | 89 % | 88 % | 88 % | 88 % | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % | 89 % | 90 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 5,4 м/с | 4,9 м/с | 4,1 м/с | 3,2 м/с | 4,1 м/с | 7,1 м/с | 7,1 м/с | 5,7 м/с | 5,8 м/с | 5,4 м/с | 5,2 м/с | 4,9 м/с | 5,2 м/с | 5,3 м/с | 4,7 м/с | 5,0 м/с | 5,0 м/с | 4,2 м/с | 5,4 м/с | 4,2 м/с | 2,6 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 2,0 м/с |
Порывы ветра | 9,7 м/с | 9,9 м/с | 8,2 м/с | 9,0 м/с | 7,3 м/с | 9,6 м/с | 12,4 м/с | 12,0 м/с | 10,4 м/с | 10,3 м/с | 9,9 м/с | 9,1 м/с | 9,5 м/с | 9,6 м/с | 9,6 м/с | 8,8 м/с | 10,2 м/с | 9,1 м/с | 10,8 м/с | 10,0 м/с | 7,5 м/с | 4,4 м/с | 1,7 м/с | 3,1 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 748 | 748 | 747 | 746 | 745 | 745 | 745 | 744 | 744 | 745 | 744 | 745 | 745 | 745 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | 0.1 мм | — | 0.1 мм | 0.5 мм | 0.9 мм | 0.9 мм | 0.3 мм | — | — | — | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.7 мм | 1.9 мм | 0.5 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | 0.1 см | — | 0.1 см | 0.4 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.2 см | — | — | — | — | 0.1 см | 0.2 см | 0.3 см | 0.5 см | 1.3 см | 0.4 см | 0.1 см | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −10° | −10° | −10° | −9° | −9° | −9° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −9° | −9° | −9° | −10° | −9° | −9° | −9° | −9° | −8° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 34 | 62 | 70 | 56 | 42 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:04 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:11 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх